BUSCOPY
小型バス・マイクロ
|
|
座席表
|
マイクロバスの価格
| 車種 | A期間 | B期間 | C期間 | |
|---|---|---|---|---|
| 車種 | A期間 | B期間 | C期間 | |
| 時間制限運賃 | マイクロ⁽バス) | ¥7,000/時間 | ¥6,250/時間 | ¥5,500/時間 |
| キロ制運賃 | マイクロ⁽バス) | ¥160/㌔ | ¥150/㌔ | ¥140/㌔ |
中型バス
|
|
座席表
|
中型バスの価格
| 車種 | A期間 | B期間 | C期間 | |
|---|---|---|---|---|
| 車種 | A期間 | B期間 | C期間 | |
| 時間制限運賃 | 中型車⁽バス) | ¥8,500/時間 | ¥7,500/時間 | ¥6,500/時間 |
| キロ制運賃 | 中型車⁽バス) | ¥200/㌔ | ¥180/㌔ | ¥150/㌔ |
大型バス
|
|
座席表
|
大型バスの価格
| 車種 | A期間 | B期間 | C期間 | |
|---|---|---|---|---|
| 車種 | A期間 | B期間 | C期間 | |
| 時間制限運賃 | 大型車⁽バス) | ¥10,000/時間 | ¥8,500/時間 | ¥7,000/時間 |
| キロ制運賃 | 大型車⁽バス) | ¥230/㌔ | ¥200/㌔ | ¥180/㌔ |
大型バス
|
|
座席表
|
貸切バスご利用のご案内 運賃は「時間制運賃とキロ制運賃」の合算額です。
バス料金 ①(時間制運賃)出発する時間と到着する時間が決まりせんと料金を算出する事ができません。
②(キロ制運賃)目的地・観光地のコースが決定しませんと料金を算出することができません。
| 車種 | A期間 | B期間 | C期間 | |
|---|---|---|---|---|
| 車種 | A期間 | B期間 | C期間 | |
| 時間制限運賃 | 大型車⁽バス) | ¥10,000/時間 | ¥8,500/時間 | ¥7,000/時間 |
| 中型車⁽バス) | ¥8,500/時間 | ¥7,500/時間 | ¥6,500/時間 | |
| マイクロ⁽バス) | ¥7,000/時間 | ¥6,250/時間 | ¥5,500/時間 | |
| キロ制運賃 | 大型車⁽バス) | ¥230/㌔ | ¥200/㌔ | ¥180/㌔ |
| 中型車⁽バス) | ¥200/㌔ | ¥180/㌔ | ¥150/㌔ | |
| マイクロ⁽バス) | ¥160/㌔ | ¥150/㌔ | ¥140/㌔ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+の記号は1時間当たりのバス料金が500円Upとなります。
国内旅行傷害保険
© Tabiclub All rights reserved.
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
|












