貸切バスについて
Contents
大型バス

大型バスの価格
車種 | A期間 | B期間 | C期間 | |
---|---|---|---|---|
車種 | A期間 | B期間 | C期間 | |
時間制限運賃 | 大型車⁽バス) | ¥7,600/時間 | ¥6,600/時間 | ¥5,600/時間 |
キロ制運賃 | 大型車⁽バス) | ¥170/㌔ | ¥150/㌔ | ¥130/㌔ |
大型バス

大型バスの価格
車種 | A期間 | B期間 | C期間 | |
---|---|---|---|---|
車種 | A期間 | B期間 | C期間 | |
時間制限運賃 | 大型車⁽バス) | ¥7,600/時間 | ¥6,600/時間 | ¥5,600/時間 |
キロ制運賃 | 大型車⁽バス) | ¥170/㌔ | ¥150/㌔ | ¥130/㌔ |
中型バス

中型バスの価格
車種 | A期間 | B期間 | C期間 | |
---|---|---|---|---|
車種 | A期間 | B期間 | C期間 | |
時間制限運賃 | 中型車⁽バス) | ¥6,400/時間 | ¥5,600/時間 | ¥4,800/時間 |
キロ制運賃 | 中型車⁽バス) | ¥150/㌔ | ¥130/㌔ | ¥110/㌔ |
小型・マイクロバス

マイクロバスの価格
車種 | A期間 | B期間 | C期間 | |
---|---|---|---|---|
車種 | A期間 | B期間 | C期間 | |
時間制限運賃 | マイクロ⁽バス) | ¥5,500/時間 | ¥4,800/時間 | ¥4,100/時間 |
キロ制運賃 | マイクロ⁽バス) | ¥120/㌔ | ¥110/㌔ | ¥100/㌔ |
貸切バスご利用のご案内 運賃は「時間制運賃とキロ制運賃」の合算額です。
バス料金 ①(時間制運賃)出発する時間と到着する時間が決まりせんと料金を算出する事ができません。
②(キロ制運賃)目的地・観光地のコースが決定しませんと料金を算出することができません。

車種 | A期間 | B期間 | C期間 | |
---|---|---|---|---|
車種 | A期間 | B期間 | C期間 | |
時間制限運賃 | 大型車⁽バス) | ¥7,600/時間 | ¥6,600/時間 | ¥5,600/時間 |
中型車⁽バス) | ¥6,400/時間 | ¥5,600/時間 | ¥4,800/時間 | |
小型車⁽バス) | ¥5,500/時間 | ¥4,800/時間 | ¥4,100/時間 | |
キロ制運賃 | 大型車⁽バス) | ¥170/㌔ | ¥150/㌔ | ¥130/㌔ |
中型車⁽バス) | ¥150/㌔ | ¥130/㌔ | ¥110/㌔ | |
小型車⁽バス) | ¥120/㌔ | ¥110/㌔ | ¥100/㌔ |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
+の記号は1時間当たりのバス料金が500円Upとなります。
国内旅行傷害保険
国内旅行傷害保険 | AC3タイプ | AB2タイプ | AA1タイプ | 1day only 30UP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
国内旅行傷害保険 | AC3タイプ | AB2タイプ | AA1タイプ | 1day only 30UP | 備考 |
傷害死亡 | 30,000,000円 | 20,000,000円 | 10,000,000 | 5,000,000 | 事故日を含めて180日以内に死亡した場合にしはらわれます。 |
入院月額 | 12,000円 | 8,000円 | 4,000円 | 2,500円 | 事故日を含めて180日間が支払限度とされます。 |
手術 | 120,000円 | 80,000円 | 40,000円 | 25,000円 | 入院中の手術の場合・入院保険日額の10倍 |
通院日額 | 7.500円 | 5,000円 | 2,500円 | 1,800円 | 90日の支払いが限度となります。(事故日を含め180日以内) |
保険掛金 | 保険掛金 | 保険掛金 | 保険掛金 | ||
日帰り | 600円 | 500円 | 400円 | 200円-教育旅行 | 航空機利用の場合は 追加金額200円-⁽片道 |
2日 | 700円 | 600円 | 500円 | 加入不可 | |
1日追加につき | 100円 | 100円 | 100 | 加入不可 |