貸切バスについて(バス車両の種類をご紹介します)
レンタルできる貸切バス車両は下記のような種類を用意しています。
車両ごとに貸切バス料金目安やご利用の目的(おすすめの旅行・送迎など)なども併せてご確認ください。
大型バス

大型バスの価格
車種 | A期間 | B期間 | C期間 | |
---|---|---|---|---|
車種 | A期間 | B期間 | C期間 | |
時間制限運賃 | 大型車⁽バス) | ¥10,000/時間 | ¥8,500/時間 | ¥7,000/時間 |
キロ制運賃 | 大型車⁽バス) | ¥230/㌔ | ¥200/㌔ | ¥180/㌔ |
大人数の日帰り旅行や1泊2日のバスツアーなどに最適です。荷物が多くても送迎に便利な大型の観光バスタイプになります。補助席を利用すれば、53名まで乗れるので、ピストン輸送にもぴったりです。
大型バス

大人数の日帰り旅行や1泊2日のバスツアーなどに最適です。荷物が多くても送迎に便利な大型の観光バスタイプになります。補助席を利用すれば、58名まで乗れるので、ピストン輸送にもぴったりです。
大型バスの価格
車種 | A期間 | B期間 | C期間 | |
---|---|---|---|---|
車種 | A期間 | B期間 | C期間 | |
時間制限運賃 | 大型車⁽バス) | ¥10,000/時間 | ¥8,500/時間 | ¥7,000/時間 |
キロ制運賃 | 大型車⁽バス) | ¥230/㌔ | ¥200/㌔ | ¥180/㌔ |
中型バス

中型バスの価格
車種 | A期間 | B期間 | C期間 | |
---|---|---|---|---|
車種 | A期間 | B期間 | C期間 | |
時間制限運賃 | 中型車⁽バス) | ¥8,500/時間 | ¥7,500/時間 | ¥6,500/時間 |
キロ制運賃 | 中型車⁽バス) | ¥200/㌔ | ¥180/㌔ | ¥150/㌔ |
27人までの日帰り旅行や1泊2日のバスツアーに人気がある中型の観光バスタイプです。BBQや合宿などで荷物が多い場合は、マイクロバスではなく中型バスを選びましょう。ただし、補助席はありませんので注意してください。
マイクロバス

マイクロバスの価格
車種 | A期間 | B期間 | C期間 | |
---|---|---|---|---|
車種 | A期間 | B期間 | C期間 | |
時間制限運賃 | マイクロ⁽バス) | ¥7,000/時間 | ¥6,250/時間 | ¥5,500/時間 |
キロ制運賃 | マイクロ⁽バス) | ¥160/㌔ | ¥150/㌔ | ¥140/㌔ |
マイクロバスは結婚式・法事の送迎によく使われ、日帰りや1泊2日旅行などにも人気です。短時間の送迎なら、補助席利用で27名程度の乗車もOK。
貸切バスご利用のご案内 運賃は「時間制運賃とキロ制運賃」の合算額です。
バス料金 ①(時間制運賃)出発する時間と到着する時間が決まりせんと料金を算出する事ができません。
②(キロ制運賃)目的地・観光地のコースが決定しませんと料金を算出することができません。

車種 | A期間 | B期間 | C期間 | |
---|---|---|---|---|
車種 | A期間 | B期間 | C期間 | |
時間制限運賃 | 大型車⁽バス) | ¥10,000/時間 | ¥8,500/時間 | ¥7,000/時間 |
中型車⁽バス) | ¥8,500/時間 | ¥7,500/時間 | ¥6,500/時間 | |
マイクロ⁽バス) | ¥7,000/時間 | ¥6,250/時間 | ¥5,500/時間 | |
キロ制運賃 | 大型車⁽バス) | ¥230/㌔ | ¥200/㌔ | ¥180/㌔ |
中型車⁽バス) | ¥200/㌔ | ¥180/㌔ | ¥150/㌔ | |
マイクロ⁽バス) | ¥160/㌔ | ¥150/㌔ | ¥140/㌔ |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+の記号は1時間当たりのバス料金が500円Upとなります。(ピーク料金)
国内旅行傷害保険
© Tabiclub All rights reserved.
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
|